커리큘럼 접수기간 강좌기간 시청 가능 기간 금액 선택
Virtual reality and technology in OT 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
Neurological approach to new area of technology in mirror therapy 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
OT of the Driving in Japan 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
Challenging behaviors of the children: Functions & strategies 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
치매의 의학적 이해 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
노인장기요양보험제도 내 방문재활급여 신설에 관한 연구 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
주거환경개선에서 작업치료사의 역할과 인력양성 방안 연구 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
정신건강 작업치료사가 되는 길 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
디지털 작업치료의 전망 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
작업치료 연구자를 위한 연구윤리 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
빅데이터를 활용한 작업치료 연구와 적용 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
작업치료 연구와 라쉬분석 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000
작업치료 최신 연구동향과 과제 2021년 9월 27일(월) 9시 ~ 10월 14일(목) 23시까지 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) 2021년 10월 23일(토)~ 11월 7일(일) KRW 10,000

합계: 0